JARL奈良県支部 アンテナ製作講習会 2013 | |
---|---|
記念撮影 全員完成しました。受講生&講師の皆さんです。お疲れさまぁ!! | |
支部旗が講習会場の目印 | 講習会場 より愛どころありがとう |
オープンテラスの講習会場 | 庭園が秋の風情をかもしだす |
講師代表:JF3BCH | メイン講師:JA3FZT |
奈良県支部長挨拶:JH3KCW | 完成アンテナ見本 |
ツエップアンテナ給電部の製作と特性測定 (午前の部) | |
配布されたアンテナ部品と説明書 | 講習開始を待つ参加者 |
講習開始 | 立ち上がって説明を見る |
製作風景 | 製作風景 |
講習会受講者 | 講習会受講者 |
講習会受講者 | 講習会受講者 |
講習会受講者 | 講習会受講者 |
講習会受講者 | 講習会受講者 |
コイルのインダクタンス測定 | 測定結果はバッチシです |
収縮チューブを被せて | コンロであぶってコイルの防水処理 |
焦がしたらアカンでぇ〜 | ハイ、次は組立作業説明です |
給電部ユニット | コイルをMコネに接続 |
お隣同士で協同作業 | 中身の仕上がり点検中 |
ゴメン ちょと持ってて!! | ちょっと部品がゆがんでる? 修正 |
給電点内部 | 給電点内部 |
共振周波数の測定 | ちゃんと7MHzに同調していますよ |
Mコネ取り付け用穴開け | パイプにねじで固定する |
昼食会 食事をしながらのアイボールは心が和みます。 | |
和やかな雰囲気で | ヘルシー料理 (コーヒー付き) |
おかわりもありますよ | 会話がはずんで昼食時間を延長 |
エレメントの接続と完成したツエップアンテナの特性測定 (午後の部) | |
長い手すり利用でエレメント長合わせ | 巻き尺使用より、現物合わせが早い |
給電部にエレメントを接続 | はい、完成です |
アンテナの特性測定開始 | エレメント もつれないように 伸ばして |
アンテナ測定風景 | アンテナ測定風景 |
仮設のツエップアンテナ | 仮設のツエップアンテナ |
オォ〜イ 引っ張ってくれ!! | 引っ張ってるよぉ〜〜 |
共振周波数とSWR測定 | 中心周波数7060KHz SWR1.1 |
最後のアンテナ測定 | パーフェクト 再現性100%でした |
全員完成で修了式 | お疲さまでしたぁ〜〜 |
奈良県支部では、さる11月17日(日)に、アンテナ製作講習会を桜井市の「より愛どころありがとう」で開催しました。
講習内容は、7MHz ツエップアンテナの製作で、動作確認や調整まで行いました。
このアンテナは、JA3FZT北口OMが、以前から試行錯誤で多数製作され、全国のハム仲間で使用実績のあるものを、今回のアンテナ製作講習会用にアレンジして頂きました。
アンテナは、ほぼ無調整で動作し全員無事に完成されました。みなさま、ほんとうにお疲れさまでした。
他府県からの参加者も多く、ヘルシー料理の昼食会なども挟みアイボールQSOも楽しまれていました。