
JARL奈良県支部 メーリングリスト参加(購読)者リスト
| No. | コールサイン | 氏名 | 住 所 |
| 1 | JA3DU | 林田 | 橿原市 |
| 2 | JA3KF | 江口 | 生駒市 |
| 3 | JA3AWR | 薄木 | 奈良市 |
| 4 | JA3BDB | 斧 | 北葛城郡王寺町 |
| 5 | JA3BEQ | 扇田 | 生駒郡平群町 |
| 6 | JA3CFP | 加藤 | 宇陀市 |
| 7 | JA3CVN | 谷川 | 御所市 |
| 8 | JA3CXQ | 梅本 | 大和郡山市 |
| 9 | JA3ECA | 平井 | 生駒市 |
| 10 | JA3ECF | 米田 | 橿原市 |
| 11 | JA3ENQ | 壁谷 | 生駒市 |
| 12 | JA3EOE | 河本 | 生駒市 |
| 13 | JA3EYP | 谷口 | 橿原市 |
| 14 | JA3FZT | 北口 | 天理市 |
| 15 | JA3GMM | 今 | 奈良市 |
| 16 | JA3GWE | 中井 | 奈良市 |
| 17 | JA3HTE | 泉 | 北葛城郡広陵町 |
| 18 | JA3HXQ | 岸田 | 奈良市 |
| 19 | JA3HZR | 吉川 | 奈良市 |
| 20 | JA3IKE | 堀口 | 生駒市 |
| 21 | JA3NLI | 速水 | 橿原市 |
| 22 | JA3NTM | 中嶋 | 香芝市 |
| 23 | JA3NVF | 筱 | 大和郡山市 |
| 24 | JA3OPY | 田仲 | 御所市 |
| 25 | JA3PUY | 奥田 | 奈良市 |
| 26 | JA3QXK | 吉岡 | 奈良市 |
| 27 | JA3RPQ | 三野 | 奈良市 |
| 28 | JA3RPT | 羽川 | 大和高田市 |
| 29 | JA3RYS | 川崎 | 生駒市 |
| 30 | JA3UNA | 出口 | 北葛城郡河合町 |
| 31 | JE3KAM | 服部 | 磯城郡三宅町 |
| 32 | JE3KXB | 坂本 | 奈良市 |
| 33 | JE3USO | 松田 | 奈良市 |
| 34 | JE3VAG | 小川 | 生駒市 |
| 35 | JF3BCH | 米田 | 橿原市 |
| 36 | JF3BOP | 北 | 奈良市 |
| 37 | JF3DAI | 寺井 | 奈良市 |
| 38 | JF3DRT | 出原 | 奈良市 |
| 39 | JF3EVE | 松木 | 生駒郡三郷町 |
| 40 | JF3MKC | 井上 | 宇陀市 |
| 41 | JF3MTW | 橋本 | 生駒市 |
| 42 | JF3PDC | 島田 | 生駒郡斑鳩町 |
| 43 | JF3QIX | 岡本 | 奈良市 |
| 44 | JF3TEP | 當麻 | 大和高田市 |
| 45 | JG3LSL | 藤田 | 奈良市 |
| 46 | JG3NLL | 山岸 | 天理市 |
| 47 | JG3WCZ | 下村 | 五條市 |
| 48 | JH3FEV | 的場 | 大和郡山市 |
| 49 | JH3KCW | 吉川 | 葛城市 |
| 50 | JH3LJS | 米田 | 橿原市 |
| 51 | JH3USU | 丹波 | 高市郡高取町 |
| 52 | JH3UYW | 中殿 | 吉野郡大淀町 |
| 53 | JH3WZQ | 鳥井 | 奈良市 |
| 54 | JI3RVH | 大山 | 香芝市 |
| 55 | JI3VUB | 山口 | 御所市 |
| 56 | JJ3EWU | 古茂田 | 奈良市 |
| 57 | JJ3HYN | 桝谷 | 奈良市 |
| 58 | JJ3MUC | 山口 | 大和郡山市 |
| 59 | JJ3SVO | 大本 | 葛城市 |
| 60 | JJ3TAE | 竹村 | 橿原市 |
| 61 | JJ3VPT | 野口 | 奈良市 |
| 62 | JK3WNZ | 柳 | 奈良市 |
| 63 | JL3APM | 中村 | 生駒市 |
| 64 | JL3KBR | 枝川 | 大和郡山市 |
| 65 | JL3PZM | 坂谷 | 奈良市 |
| 66 | JL3PZX | 中西 | 大和高田市 |
| 67 | JM3LHS | 池渕 | 橿原市 |
| 68 | JM3OZB | 畑林 | 桜井市 |
| 69 | JN3ANO | 南 | 桜井市 |
| 70 | JN3GKF | 中尾 | 奈良市 |
| 71 | JN3KST | 森戸 | 御所市 |
| 72 | JO3AYN | 佐治 | 奈良市 |
| 73 | JO3GBD | 金山 | 奈良市 |
| 74 | JO3GZH | 土井 | 奈良市 |
| 75 | JO3LTH | 東田 | 奈良市 |
| 76 | JO3NZB | 石堂 | 生駒市 |
| 77 | JO3OHS | 古崎 | 香芝市 |
| 78 | JO3USP | 所 | 五條市 |
| 79 | JP3DSX | 山本 | 橿原市 |
| 80 | JP3KCX | 大谷 | 高市郡明日香村 |
| 81 | JP3KDJ | 宮沢 | 大和高田市 |
| 82 | JP3MJO | 杉岡 | 天理市 |
| 83 | JP3TKP | 菰口 | 北葛城郡川西町 |
| 84 | JP3TLC | 山田 | 生駒郡平群町 |
| 85 | JQ3BTU | 小前 | 奈良市 |
| 86 | JQ3HDD | 那須 | 橿原市 |
| 87 | JR1FWR | 川名 | 北葛城郡広陵町 |
| 88 | JR3BKH | 中田 | 奈良市 |
| 89 | JR3FJG | 原田 | 桜井市 |
| 90 | JR3MAS | 楠原 | 奈良市 |
| 91 | JR3OTN | 桐田 | 高市郡明日香村 |
| 82 | JR3SAY | 井澤 | 葛城市 |
| 83 | JR3XIG | 佃田 | 生駒郡安堵町 |
| 94 | JS3SSD | 室田 | 北葛城郡広陵町 |
| 95 | JS3WZN | 西川 | 御所市 |

